Trojdielne tabule s keramickým magnetickým povrchom (zelený pre písanie kriedou, biely pre písanie stierateľnými popisovačmi), alebo povrchom nemagnetickým (Solo). Pri keramických tabuliach je dodávaný zdvíhací mechanizmus s viazaným pohybom (pohyb tabule bez priečenia) s tlmením v koncových polohách. Keramické povrchy sú zvlášť vhodné pre intenzívne dlhodobé používanie, je na ne poskytovaná záruka 25 rokov.
![]() |
Kombináciu povrchov pri keramických tabuliach (Z - zelený pre písanie kriedou, B - biely pre písanie stierateľnými popisovačmi) je potrebné zvoliť podľa schémy. Napríklad Triptych Keramic 41 – BZZZB znamená: tabuľa veľkosti 400x100 cm, zatvorená – biela, otvorená – zelená. Číselné značenie plôch je vhodné použiť i pre určenie povrchov s linkovaním, napr. plocha 5 – notová osnova. |
Tabule Triptych
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| TRKT3010 | Triptych Keramic Vertikal T 31 (300x100 cm) - komplet | 561,97 | 668,74 |
| TRKT3012 | Triptych Keramic Vertikal T 32 (300x120 cm) - komplet | 601,81 | 716,15 |
| TRKT4010 | Triptych Keramic Vertikal T 41 (400x100 cm) - komplet | 639,31 | 760,78 |
| TRKT4012 | Triptych Keramic Vertikal T 42 (400x120 cm) - komplet | 708,69 | 843,34 |
| TRNK3612 | Triptych Solo 36 (360x120 cm) - komplet (DUBNO) – drevený, nemagnetický | 456,42 | 543,14 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| TRK3010 | Triptych Keramic 31 (300x100 cm) | 348,54 | 414,76 |
| TRK3012 | Triptych Keramic 32 (300x120 cm) | 390,36 | 464,53 |
| TRK4010 | Triptych Keramic 41 (400x100 cm) | 414,92 | 493,75 |
| TRK4012 | Triptych Keramic 42 (400x120 cm) | 487,95 | 580,66 |
| TRN3612 | Triptych Solo 36 (360x120 cm) – drevený, nemagnetický | 281,15 | 334,57 |
| ODKS025 | Odkladacia lišta Al široká - 25 cm | 11,95 | 14,22 |
| ODKS150 | Odkladacia lišta Al široká - 150 cm | 46,47 | 55,30 |
| ODKS200 | Odkladacia lišta Al široká - 200 cm | 61,08 | 72,69 |
| POST001 | Zdvíhací mechanizmus Vertikal T (trecie uloženie) | 186,55 | 221,99 |
| POSV001 | Zdvíhací mechanizmus Vertikal V (valivé uloženie) | 262,56 | 312,45 |
| NOTOS01 | Notová osnova - príplatok za bežný meter tabule | 13,28 | 15,80 |


