Variabilný kancelársky nábytok, vyrobený z laminovanej DTD. Obvodové hrany tvorí ABS hr. 1mm. Štandardné vyhotovenie - dezén BUK, ČEREŠŇA,. Ku skrinkám stojacim na podlahe je nutné objednať podnože, resp. nožičky. Nábytok je dodávaný v demonte.
Skrine
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| U20 | Skrinka úzka niková U20 | 23,57 | 28,05 |
| U21 | Skrinka úzka dverová U21 | 38,50 | 45,82 |
| U22 | Skrinka úzka dverová U22 | 42,16 | 50,17 |
| R20 | Skrinka koncová R20 | 25,23 | 30,02 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| U30 | Skrinka úzka niková U30 | 33,86 | 40,29 |
| U31 | Skrinka úzka dverová U31 | 48,80 | 58,07 |
| U32 | Skrinka úzka dverová U32 | 52,78 | 62,81 |
| U33 | Skrinka úzka dverová U33 | 57,09 | 67,94 |
| R30 | Skrinka koncová R30 | 33,53 | 39,90 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| U40 | Skrinka úzka niková U40 | 44,48 | 52,93 |
| U41 | Skrinka úzka dverová U41 | 59,42 | 70,71 |
| U42 | Skrinka úzka dverová U42 | 63,40 | 75,45 |
| U43 | Skrinka úzka dverová U43 | 67,72 | 80,59 |
| U44 | Skrinka úzka dverová U44 | 74,35 | 88,48 |
| R40 | Skrinka koncová R40 | 45,81 | 54,51 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| U50 | Skrinka úzka niková U50 | 52,78 | 62,81 |
| U51 | Skrinka úzka dverová U51 | 67,72 | 80,59 |
| U52 | Skrinka úzka dverová U52 | 71,37 | 84,93 |
| U53 | Skrinka úzka dverová U53 | 76,01 | 90,45 |
| U54 | Skrinka úzka dverová U54 | 82,65 | 98,35 |
| U55 | Skrinka úzka dverová U55 | 86,64 | 103,10 |
| R50 | Skrinka koncová R50 | 56,76 | 67,54 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| SŠP | Šatník plytký | 123,15 | 146,55 |
| SŠH | Šatník hlboký | 134,10 | 159,58 |
| HK | Šatník kombinovaný hlboký | 188,21 | 223,97 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| S20 | Skrinka široká niková S20 | 35,52 | 42,27 |
| S21 | Skrinka široká dverová S21 | 65,06 | 77,42 |
| S22 | Skrinka široká dverová S22 | 72,69 | 86,50 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| S30 | Skrinka široká niková S30 | 47,14 | 56,10 |
| S31 | Skrinka široká dverová S31 | 77,01 | 91,64 |
| S32 | Skrinka široká dverová S32 | 84,64 | 100,72 |
| S33 | Skrinka široká dverová S33 | 93,27 | 110,99 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| S40 | Skrinka široká niková S40 | 60,74 | 72,28 |
| S41 | Skrinka široká dverová S41 | 90,62 | 107,84 |
| S42 | Skrinka široká dverová S42 | 98,25 | 116,92 |
| S43 | Skrinka široká dverová S43 | 107,22 | 127,59 |
| S44 | Skrinka široká dverová S44 | 120,49 | 143,38 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| S50 | Skrinka široká niková S50 | 73,69 | 87,69 |
| S51 | Skrinka široká dverová S51 | 103,23 | 122,84 |
| S52 | Skrinka široká dverová S52 | 111,20 | 132,33 |
| S53 | Skrinka široká dverová S53 | 119,83 | 142,60 |
| S54 | Skrinka široká dverová S54 | 133,11 | 158,40 |
| S55 | Skrinka široká dverová S55 | 141,41 | 168,28 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| D1 | Dvere plné D1 | 14,94 | 17,78 |
| D2 | Dvere plné D2 | 18,59 | 22,12 |
| D3 | Dvere plné D3 | 23,24 | 27,66 |
| D4 | Dvere plné D4 | 29,87 | 35,55 |
| D5 | Dvere plné D5 | 33,86 | 40,29 |
| PZ01 | Príplatok za zámok na dvere drevené | 13,28 | 15,80 |
| DS1 | Dvere DS1- sklo číre | 17,59 | 20,93 |
| DS2 | Dvere DS2- sklo číre | 23,57 | 28,05 |
| DS3 | Dvere DS3- sklo číre | 27,55 | 32,78 |
| DS4 | Dvere DS4- sklo číre | 33,86 | 40,29 |
| DS5 | Dvere DS5- sklo číre | 38,84 | 46,22 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| PDH | Podnož široká hlboká | 3,98 | 4,74 |
| PDŠ | Podnož široká | 3,65 | 4,34 |
| PDU | Podnož úzka | 2,66 | 3,17 |
| PDR | Podnož koncová | 2,66 | 3,17 |
| P1 | Polica úzka | 4,32 | 5,14 |
| P2 | Polica široká | 7,30 | 8,69 |
| PH2 | Polica široká hlboká | 9,63 | 11,46 |
| SD4 | Nožičky (sada 4 ks) | 4,78 | 5,69 |
Stoly
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| 60 | Stôl pracovný 1500 | 75,68 | 90,06 |
| 60-M | Stôl pracovný 1500 Modern (kovové nohy) | 118,50 | 141,02 |
| 60K | Stôl rokovací 1500 | 75,68 | 90,06 |
| 60K-M | Stôl rokovací 1500 Modern (kovové nohy) | 161,32 | 191,97 |
| 62 | Písací stôl dvojzásuvkový | 86,30 | 102,70 |
| 63 | Stôl pracovný 1000 | 65,72 | 78,21 |
| 63-M | Stôl pracovný 1000 Modern (kovové nohy) | 108,54 | 129,16 |
| 64 | Stôl pracovný 750 | 57,76 | 68,73 |
| 64-M | Pracovný stôl 750 Modern (kovové nohy) | 100,58 | 119,69 |
| 64-M PC | PC stôl 750 Modern (kovové nohy) | 114,19 | 135,89 |
| 65 | PC stôl 1000 | 79,33 | 94,40 |
| 65-M PC | PC stôl 1000 Modern (kovové nohy) | 122,15 | 145,36 |
| 66 | Stôl štvrťkruhový 750 | 61,41 | 73,08 |
| 66-M | Stôl štvrťkruhový 750 Modern (kovová noha) | 82,98 | 98,75 |
| 67 | Stôl pracovný 1200 | 70,37 | 83,74 |
| 67-M | Stôl pracovný 1200 Modern (kovové nohy) | 113,19 | 134,70 |
| Kat.č. | Názov, rozmer | Cena v € bez DPH | Cena v € vrát. DPH |
| 61 | Kontajner mobilný 3-zásuvkový | 101,57 | 120,87 |
| 71 | Vozík pod PC | 20,91 | 24,88 |
| VYSKL01 | Výsuv pre klávesnicu | 24,23 | 28,83 |
| DRSPC01 | Držiak počítača | 17,92 | 21,32 |


